Đồ gia dụng là những hàng hóa mà chúng ta không thể thiếu tromg đời sống sinh hoạt hàng ngày. Với mỗi đặc điểm riêng của mỗi gia đình mà nhu cầu sử dụng các loại hàng gia dụng khác nhau. Việc báo giá đồ gia dụng giúp các gia đình có thể nắm rõ hơn để tiện mua sắm. Cũng như dễ dàng kiểm soát được sản phẩm
Mục Lục Bài Viết
Đồ gia dụng là gì?
Đồ gia dụng là những hàng hóa và các sản phẩm được sản xuất, chế tạo, mua bán. Với mục đính chủ yếu là sử dụng trong các hộ gia đình. Và phục vụ cho cuộc sống tiện nghi của cá nhân và gia đình. Đây là những tài sản hữu hình và thuộc loại động sản, mang tính cá nhân. Hàng gia dụng là một phần quan trọng của nền kinh tế của một quốc gia. Bởi sự tiêu thụ rộng rãi vì đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày.
Phân loại đồ gia dụng và báo giá đồ gia dụng
Về cơ bản,đồ gia dụng trong gia đình được chia thành các nhóm cơ bản, với các chức năng riêng tương ứng với mỗi đặc điểm riêng
- Đồ gia dụng phòng bếp
- Đồ gia dụng phòng ăn
- Đồ gia dụng phòng tắm
- Đồ gia dụng phòng ngủ
Vì sao nên kinh doanh đồ gia dụng?
Đồ gia dụng rất cần thiết với con người ở tất cả các quốc gia. Hàng gia dụng là một phần quan trọng của nền kinh tế của một quốc gia với sự tiêu thụ rộng rãi . Vì nó đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày của con người. Vì vậy kinh doanh đồ gia dụng chưa bao giờ hết hot vì đây là những mặt hàng thiết yếu hằng ngày mà con người cần phải sử dụng. Ở thị trường Việt Nam, nhu cầu mua sắm đồ gia dụng rất lớn. Nếu có mặt bằng thuận lợi, nguồn hàng tốt và tích lũy kinh nghiệm buôn bán. Chắc chắn đây sẽ là lĩnh vực giúp bạn thu được lợi nhuận cao.
Nhập hàng đồ gia dụng ở đâu?
Kinh nghiệm kinh doanh hàng gia dụng, tìm nguồn hàng gia dụng phổ biến là từ nhà cung cấp chính hãng. Bạn sẽ hoạt động như một đại lý.
- Nhập hàng từ đại lý
- Nhập khẩu hàng hóa từ chợ đầu mối: Nguồn hàng thứ hai bạn có thể tham khảo là nhập hàng từ chợ đầu mối. Bạn nên lưu ý rằng các mặt hàng trong chợ đầu mối thường có nguồn gốc từ Trung Quốc, giá rẻ, nhiều mẫu mã đa dạng. Nhưng chất lượng không đảm bảo
- Nhập từ các đại lý, công ty phân phối đồ gia dụng nước ngoài :bạn có thể tìm nguồn nhập hàng gia dụng từ Thái Lan, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc theo đường xách tay.
Xem ngay: Nguồn hàng tạp hóa giá rẻ
Báo giá một số đồ gia dụng
STT | Tên hàng | Giá bán | Đơn vị tính |
1 | Tẩy Javen | 6000 | Chai |
2 | Nước rửa Okay | 28000 | Chai |
3 | Giấy vệ sinh Emos | 32000 | Bịch |
4 | Giấy hộp Emos hoa quả | 18000 | Bịch |
5 | Giấy Emos vàng | 18000 | Bịch |
6 | Giấy Emos tím | 59000 | Bịch |
7 | Bỉm | 75000 | Bịch |
8 | Giấy ăn Sài Gòn Extra | 8500 | Bịch |
9 | Giấy ăn Bless you | 13000 | Bịch |
10 | Giấy vệ sinh Sài Gòn | 32000 | Bịch |
11 | Bàn chải trẻ em | 10000 | Cái |
12 | Bàn chải 360 độ | 34000 | Cái |
13 | Bàn chải nữ | 20000 | Cái |
14 | Bàn chải kép | 30000 | Cái |
15 | Bàn chải mềm mảnh | 14500 | Cái |
16 | Bàn chải dịu êm | 12000 | Cái |
17 | Bàn chải Extra | 11000 | Cái |
18 | Bàn chải Untra | 7000 | Cái |
19 | Bàn chải clearn | 4500 | Cái |
20 | Nước súc miệng Colgate | 38500 | Chai |
21 | KĐR Colgate VTMC ( to) | 14000 | Cây |
22 | KĐR Colgate 3 tác động ( to) | 14000 | Cây |
23 | KĐR Colgate VTMC ( bé) | 9000 | Cây |
24 | KĐR Colgate 3 tác động ( nhỏ) | 9000 | Cây |
25 | Kem trẻ em | 7000 | Cây |
26 | KĐR Bạc hà | 20000 | Cây |
27 | KĐR CDC max | 20000 | Cây |
28 | Giấy ăn Emos | 11000 | Bịch |
29 | Downy huyền bí túi 1,6l | 80000 | Bịch |
30 | KĐR kodomo tím | 14000 | Hộp |
31 | KĐR kodomo vàng | 14000 | Bịch |
32 | Nước lau sàn | 24000 | Chai |
33 | MR Muscle hương tình yêu | 27000 | Chai |
34 | MR Muscle hương tươi mát | 27000 | Chai |
35 | Mr Muscle hương cỏ hoa | 27000 | Chai |
36 | Xịt phòng Glacle hoa tử đinh hương | 41000 | Lọ |
37 | Xịt phòng Glacle hương hoa hồng | 41000 | Lọ |
38 | Xịt phòng Glacle hương hoa | 41000 | Lọ |
39 | Raid xịt côn trùng lavender | 33000 | Lọ |
40 | Raid hương cam chanh | 33000 | Lọ |
41 | Cif lau kính | 24000 | Chai |
42 | Cif lau bếp | 28000 | Chai |
43 | Cif lau đa năng | 28000 | Chai |
44 | Closeup lộc đề150g | 18000 | Hộp |
45 | Closeup bạc hà | 27000 | Hộp |
46 | Closeup lửa băng | 25000 | Hộp |
47 | P/S ngừa sâu răng | 15000 | Hộp |
48 | P/S trà xanh 200g | 21000 | Hộp |
49 | P/s tra xanh 100g | 11000 | Bịch |
50 | Vim Zero mảng bám | 22000 | Caih |
51 | Vim Zero xanh | 22.000 | Chai |
52 | Sunlight chanh 400g | 11.500 | Chai |
53 | Closeup lộc đề 210g | 26.000 | Hộp |
54 | Nước rửa bát Thái | 26.000 | Chai |
55 | NRB Mỹ Hảo 1,6l | 29.000 | Chai |
56 | Bàn chải Lipzo Flex | 9.000 | Cái |
57 | Bàn chải Mỹ Nguyên siêu mềm | 10.000 | Cái |
58 | KĐR P/S ngừa sâu răng 110g | 9.000 | Hộp |
59 | Bàn chải Lipzo Pro for man | 25.000 | Chiếc |
Lời kết
Trên đây Isaac đã cung cấp cho bạn đọc về đồ gia dụng cũng như báo giá đồ gia dụng cho cửa hàng, siêu thị. Hy vọng với bài viết này, các chủ hàng bán lẻ có thể lựa chọn cho cửa hàng của mình những mặt hàng đồ gia dụng chất lượng và hợp lý nhất. Chúc bạn thành công!